급여비용안내
2020년 장기요양보험 수가변경 안내
2020년 주야간보호 장기요양보험 수가 2.67% 인상 안내
서비스 월간 이용 한도액
한도액 초과 시 본인부담금이 100% 추가 됩니다.
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
1등급 | 1,885,000 |
---|---|
2등급 | 1,690,000 |
3등급 | 1,417,200 |
4등급 | 1,306,200 |
5등급 | 1,121,100 |
인지지원등급 | 624,600 |
장기요양 수가 안내
등급 | 금액(원) | 자기부담금 | |
---|---|---|---|
3시간 이상 | 1등급 | 38,630 | 5,795 |
2등급 | 35,760 | 5,364 | |
3등급 | 33,010 | 4,952 | |
4등급 | 31,510 | 4,727 | |
5등급 | 30,000 | 4,500 | |
인지지원등급 | 30,000 | 4,500 | |
6시간 이상 | 1등급 | 51,780 | 7,767 |
2등급 | 47,960 | 7,194 | |
3등급 | 44,270 | 6,641 | |
4등급 | 42,770 | 6,416 | |
5등급 | 41,240 | 6,186 | |
인지지원등급 | 41,240 | 6,186 | |
8시간 이상 | 1등급 | 64,400 | 9,660 |
2등급 | 59,660 | 8,949 | |
3등급 | 55,080 | 8,262 | |
4등급 | 53,580 | 8,037 | |
5등급 | 52,050 | 7,808 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | |
10시간 이상 | 1등급 | 70,950 | 10,643 |
2등급 | 65,720 | 9,858 | |
3등급 | 60,720 | 9,108 | |
4등급 | 59,190 | 8,879 | |
5등급 | 57,690 | 8,654 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 | |
12시간 이상 | 1등급 | 76,080 | 11,412 |
2등급 | 70,480 | 10,572 | |
3등급 | 65,110 | 9,767 | |
4등급 | 63,600 | 9,540 | |
5등급 | 62,100 | 9,315 | |
인지지원등급 | 52,050 | 7,808 |
비급여대상 항목별비용 1일1끼 3,000원 간식비0원이미용비0입니다