급여비용안내
2020년 장기요양보험 수가변경 안내
2020년 주야간보호 장기요양보험 수가 2.67% 인상 안내
서비스 월간 이용 한도액
한도액 초과 시 본인부담금이 100% 추가 됩니다.
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|
1,672,700 | 1,486,800 | 1,350,800 | 1,244,900 | 1,068,500 | 597,600 |
1등급 | 1,672,700 |
---|---|
2등급 | 1,486,800 |
3등급 | 1,350,800 |
4등급 | 1,244,900 |
5등급 | 1,068,500 |
인지지원등급 | 597,600 |
장기요양 수가 안내
등급 | 금액(원) | 자기부담금 | |
---|---|---|---|
3시간 이상 | 1등급 | 36,950 | 5,543 |
2등급 | 34,210 | 5,132 | |
3등급 | 31,580 | 4,737 | |
4등급 | 30,140 | 4,521 | |
5등급 | 28,700 | 4,305 | |
인지지원등급 | 28,700 | 4,305 | |
6시간 이상 | 1등급 | 49,530 | 7,430 |
2등급 | 45,880 | 6,882 | |
3등급 | 42,350 | 6,353 | |
4등급 | 40,910 | 6,137 | |
5등급 | 39,450 | 5,918 | |
인지지원등급 | 39,450 | 5,918 | |
8시간 이상 | 1등급 | 61,600 | 9,240 |
2등급 | 57,070 | 8,561 | |
3등급 | 52,690 | 7,904 | |
4등급 | 51,250 | 7,688 | |
5등급 | 49,790 | 7,469 | |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 | |
10시간 이상 | 1등급 | 67,870 | 10,181 |
2등급 | 62,870 | 9,431 | |
3등급 | 58,080 | 8,712 | |
4등급 | 56,620 | 8,493 | |
5등급 | 55,180 | 8,277 | |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 | |
12시간 이상 | 1등급 | 72,780 | 10,917 |
2등급 | 67,420 | 10,113 | |
3등급 | 62,280 | 9,342 | |
4등급 | 60,840 | 9,126 | |
5등급 | 59,400 | 8,910 | |
인지지원등급 | 49,790 | 7,469 |
비급여대상 항목별비용 1일1끼 3,000원 간식비0원이미용비0입니다